Statistik vom Lesemonat:
Insgesamt habe ich diesen Lesemonat ganze 20 Bücher gelesen, weil ich den ganzen Monat Ferien hatte. Das waren dann 9.376 Seiten, was am Tag durchschnittlich 300 macht. Die Bücher hatten eine Durchschnittsbewertung von 4 Sternen. Aus folgenden Genres habe ich gelesen (Einteilung nach Bookjournal by Sara Bow): 2 Jugendbücher, 4 Thriller & Horror, 1 Dark Romance, 9 Liebe & Erotik, 1 Belletristik, 1 Sci-Fi, 2 Fantasy.
Alle Bücher vom Lesemonat im Überblick:
Fangirl – Rainbow Rowell (464 Seiten) | Rezension
Und mittendrin Ich – Amy Polonsky (288 Seiten) |Rezension
The Couple – Araminta Hall (416 Seiten) | Rezension
Going Under – S. Walden (448 Seiten) | Rezension
Dark Love Dich darf ich nicht lieben (464 Seiten) | 4/5 Sterne
Ibiza – Gabriele Ketterl (282 Seiten) | Rezension
Die Welt durch deine Augen – Sarah Heine (304 Seiten) | Rezension
Prince of Passion Henry – Emma Chase (352 Seiten) | Rezension
Keiner sagt die Wahrheit – Caleb Roehrig (416 Seiten) | Rezension
Prince of Passion Logan – Emma Chase (320 Seiten) | Rezension
Mein Herz, dein Kopf und ein Universum dazwischen – Katharina Wolf (250 Seiten) | Rezension
Töchter – Lucy Fricke (240 Seiten) | Rezension
Show me the Stars – Kira Mohn (416 Seiten) | Rezension
Das Weinen der Kinder – Arne M. Boehler (320 Seiten) | Rezension
Light me Up – Katelyn Erikson (340 Seiten) | 4/5 Sterne
Superman Dawnbreaker – Matt de la Pena (352 Seiten) | 3/5
Mondprinzessin – Ava Reed (252 Seiten) | 4/5
Unersättlich – Wrath James White (160 Seiten) | 3/5
Das Reich der sieben Höfe Flammen und Finsternis – Sarah J. Maas (720 Seiten) | 5/5
Us Wie Worte so laut – Ronja Delahaye (320 Seiten) | 5/5
Schreibe einen Kommentar